当前虚拟学校
001
班级
201703
记录标志
记录表格
查看模式
数据库文件-学校001班级201703cxjl.mdb已建立
【01】
-30.1
【02】
16.2
【03】
37.8
【04】
60.4
【05】
9.99999999999996E-02
【06】
31.9
【07】
5.10000000000002
【08】
5.5
【09】
11.7
【10】
22.9
【11】
11
【12】
659.6
【13】
12.5
【14】
9.10000000000002
【15】
83.4999999999999
【16】
8.49999999999977
【17】
33.9
【18】
0
【19】
39.4
【20】
0.400000000000006
【21】
45.3
【22】
13.2
【23】
1.09999999999999
【24】
27.7
【25】
16.6
【26】
31.4
【27】
22.1
【28】
13.9
【29】
1.60000000000002
【30】
45.5
【31】
17.7
【32】
4.20000000000005
【33】
5.5
【34】
61.3
【35】
33.3
【36】
11.5
【37】
27.7
【38】
10.1
【39】
149.2
【40】
18.9
【41】
26.7
【42】
0
【43】
21.8
【44】
5.90000000000001
【45】
8.40000000000001
【46】
25
【47】
0
【48】
24.2
【49】
14.2
【50】
39.4
【51】
106
【52】
0
【53】
0
【54】
0
【55】
0
【56】
0
【57】
0
【58】
0
【59】
0
【60】
0
可用分值--可用攻关次数的情况:
【12】
2291.13
-
15424
【16】
1588.16
-
7911
【15】
849.63
-
8388
【07】
47.63
-
2994
【46】
189.23
-
911
【48】
272.74
-
1657
【04】
93.81
-
1629
【39】
283.48
-
4318
【06】
15.51
-
1433
【36】
184.72
-
3389
【34】
143.46
-
986
【17】
95.17
-
1242
【28】
301.21
-
1176
【32】
105.62
-
2579
【03】
58.89
-
2863
【14】
277.46
-
999
【37】
107.62
-
1239
【35】
92.4
-
2648
【02】
52.84
-
3491
【43】
250.79
-
1181
【20】
149.59
-
2271
【30】
121.87
-
947
【50】
80.89
-
1101
【21】
120.77
-
799
【26】
218.99
-
955
【10】
72.17
-
1753
【23】
51.69
-
1160
【24】
111.39
-
1948
【44】
48.78
-
1596
【01】
15.61
-
1278
【27】
207.55
-
2524
【25】
82.48
-
901
【38】
82.04
-
704
【33】
135.58
-
1673
【19】
191.4
-
3276
【41】
114.44
-
2440
【51】
170.8
-
1189
【49】
68.6
-
606
【09】
47.85
-
1494
【11】
45.34
-
1405
【45】
36.26
-
1216
【42】
146.99
-
547
【22】
46.29
-
5852
【40】
85.13
-
1920
【29】
139.3
-
477
【13】
125.23
-
1965
【08】
106.28
-
257
【18】
90
-
2585
【31】
48.85
-
1288
【05】
13.65
-
139
【53】
6.6
-
26
【47】
0.8
-
17
【52】
0.6
-
3
【59】
0
-
0
【58】
0
-
0
【57】
0
-
0
【56】
0
-
0
【54】
0
-
0
【60】
0
-
0
【55】
0
-
0
总分值--可用分值--我的作业--我的网上攻关---日常管理加分---可用攻关次数的情况:
【12】2910.39-2291.13-2800.43-130.66-0-15424 【16】2048.16-1588.16-2076.24-13.35-0-7911 【15】1049.63-849.63-425.31-624.32-0-8388
【07】547.63-47.63-561.78-33.45-0-2994 【46】449.23-189.23-422.08-39.56-0-911 【48】372.74-272.74-335.81-36.93-0-1657
【04】351.53-93.81-319.29-32.24-0-1629 【39】343.48-283.48-407.56-27.08-0-4318 【06】341.51-15.51-313.35-29.07-0-1433
【36】327.95-184.72-319.13-8.82-0-3389 【34】323.46-143.46-249.03-74.43-0-986 【17】305.17-95.17-297.72-7.45-0-1242
【28】301.21-301.21-273.96-27.25-0-1176 【32】285.62-105.62-294.23-62.42-0-2579 【03】278.89-58.89-242.86-40.02-0-2863
【14】277.46-277.46-268.9-8.56-0-999 【37】267.62-107.62-190.54-92.3-0-1239 【35】267.4-92.4-176.3-103.7-0-2648
【02】251.82-52.84-240.95-10.87-0-3491 【43】250.79-250.79-199.71-51.08-0-1181 【20】249.59-149.59-256.84-57.29-0-2271
【30】241.87-121.87-208.77-33.1-0-947 【50】240.89-80.89-230.56-14.96-0-1101 【21】220.77-120.77-193.54-27.23-0-799
【26】218.99-218.99-163.6-58.19-0-955 【10】214.12-72.17-123.23-90.89-0-1753 【23】211.69-51.69-229.3-1.63-0-1160
【24】211.39-111.39-307.32-0.53-0-1948 【44】210.78-48.78-160.43-50.35-0-1596 【01】209.01-15.61-280.39-0.79-0-1278
【27】207.55-207.55-91.21-129.56-0-2524 【25】202.48-82.48-99.96-111.38-0-901 【38】202.04-82.04-186.22-15.82-0-704
【33】195.58-135.58-159.13-36.45-0-1673 【19】191.4-191.4-332.58-16.84-0-3276 【41】174.44-114.44-179.81-56.03-0-2440
【51】170.8-170.8-140.79-34.32-0-1189 【49】168.6-68.6-143.91-24.69-0-606 【09】167.85-47.85-168.99-73.17-0-1494
【11】165.34-45.34-171.64-0-0-1405 【45】156.26-36.26-125.91-40.51-0-1216 【42】146.99-146.99-132.88-14.11-0-547
【22】146.29-46.29-257.39-7.76-0-5852 【40】145.13-85.13-128.28-74.22-0-1920 【29】139.3-139.3-125.23-14.07-0-477
【13】125.23-125.23-214.26-6.95-0-1965 【08】116.28-106.28-98.4-17.88-0-257 【18】90-90-81.85-10.58-0-2585
【31】48.85-48.85-119.27-12.5-0-1288 【05】13.65-13.65-5.36-9.27-0-139 【53】6.6-6.6-6.6-0-0-26
【47】0.8-0.8-0.29-0.8-0-17 【52】0.6-0.6-0.6-0-0-3 【59】0-0-0-0-0-0
【58】0-0-0-0-0-0 【57】0-0-0-0-0-0 【56】0-0-0-0-0-0
【54】0-0-0-0-0-0 【60】0-0-0-0-0-0 【55】0-0-0-0-0-0
总分值情况:
【12】2910.39 【16】2048.16 【15】1049.63 【07】547.63 【46】449.23 【48】372.74 【04】351.53 【39】343.48 【06】341.51 【36】327.95
【34】323.46 【17】305.17 【28】301.21 【32】285.62 【03】278.89 【14】277.46 【37】267.62 【35】267.4 【02】251.82 【43】250.79
【20】249.59 【30】241.87 【50】240.89 【21】220.77 【26】218.99 【10】214.12 【23】211.69 【24】211.39 【44】210.78 【01】209.01
【27】207.55 【25】202.48 【38】202.04 【33】195.58 【19】191.4 【41】174.44 【51】170.8 【49】168.6 【09】167.85 【11】165.34
【45】156.26 【42】146.99 【22】146.29 【40】145.13 【29】139.3 【13】125.23 【08】116.28 【18】90 【31】48.85 【05】13.65
【53】6.6 【47】0.8 【52】0.6 【59】0 【58】0 【57】0 【56】0 【54】0 【60】0 【55】0
我的作业分值情况:
【12】2800.43 【16】2076.24 【15】425.31 【07】561.78 【46】422.08 【48】335.81 【04】319.29 【39】407.56 【06】313.35 【36】319.13
【34】249.03 【17】297.72 【28】273.96 【32】294.23 【03】242.86 【14】268.9 【37】190.54 【35】176.3 【02】240.95 【43】199.71
【20】256.84 【30】208.77 【50】230.56 【21】193.54 【26】163.6 【10】123.23 【23】229.3 【24】307.32 【44】160.43 【01】280.39
【27】91.21 【25】99.96 【38】186.22 【33】159.13 【19】332.58 【41】179.81 【51】140.79 【49】143.91 【09】168.99 【11】171.64
【45】125.91 【42】132.88 【22】257.39 【40】128.28 【29】125.23 【13】214.26 【08】98.4 【18】81.85 【31】119.27 【05】5.36
【53】6.6 【47】0.29 【52】0.6 【59】0 【58】0 【57】0 【56】0 【54】0 【60】0 【55】0
网上攻关分值情况:
【12】130.66 【16】13.35 【15】624.32 【07】33.45 【46】39.56 【48】36.93 【04】32.24 【39】27.08 【06】29.07 【36】8.82
【34】74.43 【17】7.45 【28】27.25 【32】62.42 【03】40.02 【14】8.56 【37】92.3 【35】103.7 【02】10.87 【43】51.08
【20】57.29 【30】33.1 【50】14.96 【21】27.23 【26】58.19 【10】90.89 【23】1.63 【24】0.53 【44】50.35 【01】0.79
【27】129.56 【25】111.38 【38】15.82 【33】36.45 【19】16.84 【41】56.03 【51】34.32 【49】24.69 【09】73.17 【11】0
【45】40.51 【42】14.11 【22】7.76 【40】74.22 【29】14.07 【13】6.95 【08】17.88 【18】10.58 【31】12.5 【05】9.27
【53】0 【47】0.8 【52】0 【59】0 【58】0 【57】0 【56】0 【54】0 【60】0 【55】0
日常管理分值情况:
【12】0 【16】0 【15】0 【07】0 【46】0 【48】0 【04】0 【39】0 【06】0 【36】0
【34】0 【17】0 【28】0 【32】0 【03】0 【14】0 【37】0 【35】0 【02】0 【43】0
【20】0 【30】0 【50】0 【21】0 【26】0 【10】0 【23】0 【24】0 【44】0 【01】0
【27】0 【25】0 【38】0 【33】0 【19】0 【41】0 【51】0 【49】0 【09】0 【11】0
【45】0 【42】0 【22】0 【40】0 【29】0 【13】0 【08】0 【18】0 【31】0 【05】0
【53】0 【47】0 【52】0 【59】0 【58】0 【57】0 【56】0 【54】0 【60】0 【55】0